<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: BPMN và sự lợi hại của nó	</title>
	<atom:link href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2025 04:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Bởi: Tracie		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-4675</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tracie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 04:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1148#comment-4675</guid>

					<description><![CDATA[Chào anh, cảm ơn anh vì bài viết rất hay và hữu ích ạ. Em có một thắc mắc nhỏ về phần BPMN trong quy trình duyệt giá. Anh cho em hỏi là: tại sao sau khi nhận được phê duyệt discount từ team leader hoặc manager rồi thì quy trình lại chuyển thẳng sang bước nhập ngày giao hàng mà không cần gửi báo giá cho khách hàng duyệt nữa ạ? Theo như mô tả, em nghĩ cần phải có sự đồng ý của khách hàng với báo giá trước khi tiến hành nhập ngày giao hàng. Không biết chỗ này có điểm nào em chưa hiểu đúng quy trình không, mong anh giải đáp giúp em với ạ. Em cảm ơn anh trước và mong nhận được phản hồi sớm từ anh ạ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chào anh, cảm ơn anh vì bài viết rất hay và hữu ích ạ. Em có một thắc mắc nhỏ về phần BPMN trong quy trình duyệt giá. Anh cho em hỏi là: tại sao sau khi nhận được phê duyệt discount từ team leader hoặc manager rồi thì quy trình lại chuyển thẳng sang bước nhập ngày giao hàng mà không cần gửi báo giá cho khách hàng duyệt nữa ạ? Theo như mô tả, em nghĩ cần phải có sự đồng ý của khách hàng với báo giá trước khi tiến hành nhập ngày giao hàng. Không biết chỗ này có điểm nào em chưa hiểu đúng quy trình không, mong anh giải đáp giúp em với ạ. Em cảm ơn anh trước và mong nhận được phản hồi sớm từ anh ạ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Trang Nguyễn		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-3852</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trang Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 09:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1148#comment-3852</guid>

					<description><![CDATA[Em xem BPMN mà cứ hình dung sang Activity Diagram, mong nghe chia sẻ từ anh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em xem BPMN mà cứ hình dung sang Activity Diagram, mong nghe chia sẻ từ anh</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Nguyễn Văn Quốc		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-3757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Văn Quốc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 06:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1148#comment-3757</guid>

					<description><![CDATA[Hay quá ạ, vậy mà đến bây giờ em mới biết tới blog của anh.
Em thấy bài viết dừng từ năm 2021, không biết anh có còn tiếp tục nữa không ạ? 
Hi vọng anh ra thêm bài về UML ạ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay quá ạ, vậy mà đến bây giờ em mới biết tới blog của anh.<br />
Em thấy bài viết dừng từ năm 2021, không biết anh có còn tiếp tục nữa không ạ?<br />
Hi vọng anh ra thêm bài về UML ạ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Tâm		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-3144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tâm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 09:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1148#comment-3144</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-252&quot;&gt;Luân Nguyễn Thành&lt;/a&gt;.

Cảm ơn a Thịnh về bài viết,
Xưa học trong trường mấy bộ vẽ hướng phân tích thiết kế và hướng đối tượng (uml). Mà học xong không rõ lắm khi nào dùng bộ nào vẽ cái nào.
(Chắc lúc học ngáo ngơ quá).
À, mà em ra chiến dự án thật có dùng UML - chưa hết bộ full (4, 5 cái diagram), xong thấy nó cần mô hình hoá quy trình để hiểu cặn kẽ các bước hoạt động. Cái ngồi săm soi xong đi lấy workflow ra, ai ngờ nó bổ khuyết cho UML thật.
Vậy là làm 1 phát cả workflow và uml, kiểu cả quy trình lẫn uml.
Tuy nhiên, toàn bộ chỉ làm tự biên tự diễn là chủ yếu. Nên thiết kế, vễ một hồi sau khi phân tích thì tạm dưng. Do code hổng nổi, mình tự vẽ xong lại quay sang lập trình nên mọi thứ rất mệt.
Đóng băng cho tới tận ngày nay sau 3, 4 tháng vác mặt làm dự án]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-252">Luân Nguyễn Thành</a>.</p>
<p>Cảm ơn a Thịnh về bài viết,<br />
Xưa học trong trường mấy bộ vẽ hướng phân tích thiết kế và hướng đối tượng (uml). Mà học xong không rõ lắm khi nào dùng bộ nào vẽ cái nào.<br />
(Chắc lúc học ngáo ngơ quá).<br />
À, mà em ra chiến dự án thật có dùng UML &#8211; chưa hết bộ full (4, 5 cái diagram), xong thấy nó cần mô hình hoá quy trình để hiểu cặn kẽ các bước hoạt động. Cái ngồi săm soi xong đi lấy workflow ra, ai ngờ nó bổ khuyết cho UML thật.<br />
Vậy là làm 1 phát cả workflow và uml, kiểu cả quy trình lẫn uml.<br />
Tuy nhiên, toàn bộ chỉ làm tự biên tự diễn là chủ yếu. Nên thiết kế, vễ một hồi sau khi phân tích thì tạm dưng. Do code hổng nổi, mình tự vẽ xong lại quay sang lập trình nên mọi thứ rất mệt.<br />
Đóng băng cho tới tận ngày nay sau 3, 4 tháng vác mặt làm dự án</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Nguyen Hoang Phu Thinh		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-3033</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyen Hoang Phu Thinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 03:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1148#comment-3033</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-3032&quot;&gt;hieuibeftu&lt;/a&gt;.

Cảm ơn em nhen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-3032">hieuibeftu</a>.</p>
<p>Cảm ơn em nhen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: hieuibeftu		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-3032</link>

		<dc:creator><![CDATA[hieuibeftu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 01:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1148#comment-3032</guid>

					<description><![CDATA[Chào anh Nguyễn Hoàng Phú Thịnh,
Ulatr anh giỏi quá em dân kinh tế mòn đít với Supply Chain giờ định hướng rẽ qua BA mà đọc bài anh viết cuốn quá trời luôn. Rất chi tiết, tỉ mỉ và dễ hiểu. Thỉnh thoảng có vài thuật ngữ em dịch tiếng anh thì hiểu nhưng để mà thấm nhuần theo ngôn ngữ đặc tả của BA thì chắc là em phải đọc thêm nhiều nữa. Em cảm ơn anh rất nhiều! Cá nhân em thấy ngành này khó, phải học nhiều. Học cả kiến thức lẫn kỹ năng và tư duy. Em sẽ tiếp tục đọc blog của anh và hy vọng em sẽ tự tin và vững vàng cho định hướng sắp tới của bản thân. Thank you again^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chào anh Nguyễn Hoàng Phú Thịnh,<br />
Ulatr anh giỏi quá em dân kinh tế mòn đít với Supply Chain giờ định hướng rẽ qua BA mà đọc bài anh viết cuốn quá trời luôn. Rất chi tiết, tỉ mỉ và dễ hiểu. Thỉnh thoảng có vài thuật ngữ em dịch tiếng anh thì hiểu nhưng để mà thấm nhuần theo ngôn ngữ đặc tả của BA thì chắc là em phải đọc thêm nhiều nữa. Em cảm ơn anh rất nhiều! Cá nhân em thấy ngành này khó, phải học nhiều. Học cả kiến thức lẫn kỹ năng và tư duy. Em sẽ tiếp tục đọc blog của anh và hy vọng em sẽ tự tin và vững vàng cho định hướng sắp tới của bản thân. Thank you again^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Nguyen Hoang Phu Thinh		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-3027</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyen Hoang Phu Thinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 14:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1148#comment-3027</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-3009&quot;&gt;Van&lt;/a&gt;.

Cảm ơn Vân]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-3009">Van</a>.</p>
<p>Cảm ơn Vân</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Van		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-3009</link>

		<dc:creator><![CDATA[Van]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 03:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1148#comment-3009</guid>

					<description><![CDATA[Hay quá ạ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay quá ạ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Nguyen Hoang Phu Thinh		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-2955</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyen Hoang Phu Thinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 09:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1148#comment-2955</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-2780&quot;&gt;Kiều Trần&lt;/a&gt;.

Ui lâu quá rồi anh không nhớ rõ lắm Kiều ơi, em cứ đọc và nắm được ý cốt lõi nhé, có thể có 1 số ví dụ bị out of date]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-2780">Kiều Trần</a>.</p>
<p>Ui lâu quá rồi anh không nhớ rõ lắm Kiều ơi, em cứ đọc và nắm được ý cốt lõi nhé, có thể có 1 số ví dụ bị out of date</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Nguyen Hoang Phu Thinh		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-2954</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyen Hoang Phu Thinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 09:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1148#comment-2954</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-2911&quot;&gt;Le Anh&lt;/a&gt;.

Tùy vào thứ em muốn thể hiện chính yếu nhé.
Nếu thứ em cần thể hiện trên diagram là DỮ LIỆU thì dùng Data Flow Diagram. Còn nếu muốn diễn tả sự tương tác giữa các bộ phận, syste, trong 1 quy trình tổng thể thì BPMN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/bpmn-va-su-loi-hai-cua-no/#comment-2911">Le Anh</a>.</p>
<p>Tùy vào thứ em muốn thể hiện chính yếu nhé.<br />
Nếu thứ em cần thể hiện trên diagram là DỮ LIỆU thì dùng Data Flow Diagram. Còn nếu muốn diễn tả sự tương tác giữa các bộ phận, syste, trong 1 quy trình tổng thể thì BPMN.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
