<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Phân biệt Sketch, Wireframe, Mockup, và Prototype?	</title>
	<atom:link href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 10:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		By: Nguyen Hoang Phu Thinh		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-4059</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyen Hoang Phu Thinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 04:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=3598#comment-4059</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-4051&quot;&gt;Bảo Vy&lt;/a&gt;.

BA thì chỉ cần vẽ high fidelity wireframe thôi em, ko cần tiểu tiết. Chủ yếu là thể hiện được bố cục và luồng thông tin em muốn truyền tải là được]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-4051">Bảo Vy</a>.</p>
<p>BA thì chỉ cần vẽ high fidelity wireframe thôi em, ko cần tiểu tiết. Chủ yếu là thể hiện được bố cục và luồng thông tin em muốn truyền tải là được</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Bảo Vy		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-4051</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bảo Vy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 14:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=3598#comment-4051</guid>

					<description><![CDATA[Em cảm ơn chia sẻ của anh ạ. Anh cho em hỏi là khi vẽ wireframe, mình chỉ vẽ ra những giao diện chính, chức năng chính thôi hay phải vẽ ra tất cả, và ví dụ như trong 1 danh sách thả xuống có những mục nhỏ, giá trị khác trong đó thì có cần thể hiện rõ trong mockup luôn không ạ hay mình sẽ thể hiện thế nào? Em cảm ơn anh rất nhiều]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em cảm ơn chia sẻ của anh ạ. Anh cho em hỏi là khi vẽ wireframe, mình chỉ vẽ ra những giao diện chính, chức năng chính thôi hay phải vẽ ra tất cả, và ví dụ như trong 1 danh sách thả xuống có những mục nhỏ, giá trị khác trong đó thì có cần thể hiện rõ trong mockup luôn không ạ hay mình sẽ thể hiện thế nào? Em cảm ơn anh rất nhiều</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: atot		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-3960</link>

		<dc:creator><![CDATA[atot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 07:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=3598#comment-3960</guid>

					<description><![CDATA[Em rất có tài năng, không những là BA mà em còn có khả năng truyền cảm hứng rất tốt, rất tinh tế.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em rất có tài năng, không những là BA mà em còn có khả năng truyền cảm hứng rất tốt, rất tinh tế.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Nguyen Hoang Phu Thinh		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-3159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyen Hoang Phu Thinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 15:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=3598#comment-3159</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-3076&quot;&gt;Lê Phương Anh&lt;/a&gt;.

Em có thể tham khảo các template để viết meeting note, r follow theo guide của từng loại nhé. Em tham khảo cái này trên mạng có khá nhiều hướng dẫn. Hoặc đọc thêm bài note này về cách não mình suy nghĩ để tránh confuse khi cần ghi lại thông tin trong buổi meeting nhé: https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/nguyen-tac-nao-trai-nao-phai-khi-lay-yeu-cau/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-3076">Lê Phương Anh</a>.</p>
<p>Em có thể tham khảo các template để viết meeting note, r follow theo guide của từng loại nhé. Em tham khảo cái này trên mạng có khá nhiều hướng dẫn. Hoặc đọc thêm bài note này về cách não mình suy nghĩ để tránh confuse khi cần ghi lại thông tin trong buổi meeting nhé: <a href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/nguyen-tac-nao-trai-nao-phai-khi-lay-yeu-cau/" rel="ugc">https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/nguyen-tac-nao-trai-nao-phai-khi-lay-yeu-cau/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Nguyen Hoang Phu Thinh		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-3158</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyen Hoang Phu Thinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 15:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=3598#comment-3158</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-3085&quot;&gt;Duyên&lt;/a&gt;.

Cảm ơn em nhé]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-3085">Duyên</a>.</p>
<p>Cảm ơn em nhé</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Duyên		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-3085</link>

		<dc:creator><![CDATA[Duyên]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 07:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=3598#comment-3085</guid>

					<description><![CDATA[Cảm ơn bài viết rất hữu ích của anh ạ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cảm ơn bài viết rất hữu ích của anh ạ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Lê Phương Anh		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-3076</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lê Phương Anh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 07:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=3598#comment-3076</guid>

					<description><![CDATA[Hi anh cảm ơn bài viết của anh, nhưng anh có thể chỉ cho em cách take note trong meeting hiệu quả được không ạ. Em cảm ơn anh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi anh cảm ơn bài viết của anh, nhưng anh có thể chỉ cho em cách take note trong meeting hiệu quả được không ạ. Em cảm ơn anh</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Nguyen Hoang Phu Thinh		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-3073</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyen Hoang Phu Thinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 08:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=3598#comment-3073</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-3059&quot;&gt;Ling&lt;/a&gt;.

Thường anh dùng Miro hoặc PowerPoint là chủ yếu để vẽ wireframe, Figma thì dùng để lên UI thật. Còn nếu project nào đòi hỏi prototype động thì anh hay dùng Axure. Nhưng thường thì anh dùng PowerPoint, hoặc Miro là chủ yếu vì nó tiện và dễ dùng. Còn các tool khác thì anh chưa, nên em cứ thoải mái sharing trải nghiệm của em khi dùng các tool này cho anh &#038; mọi người biết thêm thông tin nhé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-3059">Ling</a>.</p>
<p>Thường anh dùng Miro hoặc PowerPoint là chủ yếu để vẽ wireframe, Figma thì dùng để lên UI thật. Còn nếu project nào đòi hỏi prototype động thì anh hay dùng Axure. Nhưng thường thì anh dùng PowerPoint, hoặc Miro là chủ yếu vì nó tiện và dễ dùng. Còn các tool khác thì anh chưa, nên em cứ thoải mái sharing trải nghiệm của em khi dùng các tool này cho anh &amp; mọi người biết thêm thông tin nhé.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ling		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-3059</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 19:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=3598#comment-3059</guid>

					<description><![CDATA[Em hay vẽ wireframe và mockup bằng lucid web app, anh có biết về app này không và đánh giá nó so với các app còn lại như thế nào ạ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em hay vẽ wireframe và mockup bằng lucid web app, anh có biết về app này không và đánh giá nó so với các app còn lại như thế nào ạ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Nguyen Hoang Phu Thinh		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-2957</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyen Hoang Phu Thinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 10:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=3598#comment-2957</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-2918&quot;&gt;Oanh&lt;/a&gt;.

Tùy vào scope of work của BA trong mỗi công ty, mỗi team, mỗi dự án là khác nhau nhé Oanh. Không có 1 one size fits all cho scope of work của BA đâu. Ngoài ra, còn tùy vào điểm mạnh và mức độ hứng thú của từng bạn nữa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/phan-biet-sketch-wireframe-mockup-va-prototype/#comment-2918">Oanh</a>.</p>
<p>Tùy vào scope of work của BA trong mỗi công ty, mỗi team, mỗi dự án là khác nhau nhé Oanh. Không có 1 one size fits all cho scope of work của BA đâu. Ngoài ra, còn tùy vào điểm mạnh và mức độ hứng thú của từng bạn nữa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
