<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Quẩy tới bến với BPMN	</title>
	<atom:link href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 07:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: ChrisDoo		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/#comment-5440</link>

		<dc:creator><![CDATA[ChrisDoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 07:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1691#comment-5440</guid>

					<description><![CDATA[2026 rồi, anh Thịnh giờ còn viết Blog không ạ?
Em có thể theo dõi anh ở đâu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2026 rồi, anh Thịnh giờ còn viết Blog không ạ?<br />
Em có thể theo dõi anh ở đâu?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: em tí		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/#comment-4795</link>

		<dc:creator><![CDATA[em tí]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 05:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1691#comment-4795</guid>

					<description><![CDATA[em chào anh Thịnh, em có thắc mắc là các task được viết theo cấu trúc Verb + Object, vậy sau event - driven gateway, các event có cần phải viết theo cấu trúc này không ạ. Tại vì em thấy cái BPMN máy bay của anh thì dùng cấu trúc S + V. Nhờ anh giải lú giúp em ạ, em cảm ơn anh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>em chào anh Thịnh, em có thắc mắc là các task được viết theo cấu trúc Verb + Object, vậy sau event &#8211; driven gateway, các event có cần phải viết theo cấu trúc này không ạ. Tại vì em thấy cái BPMN máy bay của anh thì dùng cấu trúc S + V. Nhờ anh giải lú giúp em ạ, em cảm ơn anh.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: anna yen		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/#comment-4354</link>

		<dc:creator><![CDATA[anna yen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 18:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1691#comment-4354</guid>

					<description><![CDATA[Hi anh, em cảm ơn anh về bài viết. Em có 1 thắc mắc là khi em được học thì pool nó là 1 business case, ví dụ: Quy trình đặt lịch phỏng vấn chẳng hạn, các lane là các stakeholder. Nhưng của anh lại chia ra làm 2 pool, anh có thể giải thích rõ hơn về phần chia này không ạ? Em cảm ơn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi anh, em cảm ơn anh về bài viết. Em có 1 thắc mắc là khi em được học thì pool nó là 1 business case, ví dụ: Quy trình đặt lịch phỏng vấn chẳng hạn, các lane là các stakeholder. Nhưng của anh lại chia ra làm 2 pool, anh có thể giải thích rõ hơn về phần chia này không ạ? Em cảm ơn</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: sanpham		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/#comment-4123</link>

		<dc:creator><![CDATA[sanpham]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 13:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1691#comment-4123</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/#comment-3135&quot;&gt;Nguyen Hoang Phu Thinh&lt;/a&gt;.

cho mình hỏi làm cách nào tạo 1 BPMN trên 
https://app.diagrams.net/?libs=general;flowchart#G1n6Wx8blUJdP4Lt46vXOoLTOr9K5SiNuv#%7B%22pageId%22%3A%22C5RBs43oDa-KdzZeNtuy%22%7D

chỉ giúp mình với]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/#comment-3135">Nguyen Hoang Phu Thinh</a>.</p>
<p>cho mình hỏi làm cách nào tạo 1 BPMN trên<br />
<a href="https://app.diagrams.net/?libs=general;flowchart#G1n6Wx8blUJdP4Lt46vXOoLTOr9K5SiNuv#%7B%22pageId%22%3A%22C5RBs43oDa-KdzZeNtuy%22%7D" rel="nofollow ugc">https://app.diagrams.net/?libs=general;flowchart#G1n6Wx8blUJdP4Lt46vXOoLTOr9K5SiNuv#%7B%22pageId%22%3A%22C5RBs43oDa-KdzZeNtuy%22%7D</a></p>
<p>chỉ giúp mình với</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: sanpham		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/#comment-4122</link>

		<dc:creator><![CDATA[sanpham]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 13:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1691#comment-4122</guid>

					<description><![CDATA[alo ạ? Chỉ mình cách vào app để tạo một BPMN với ạ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>alo ạ? Chỉ mình cách vào app để tạo một BPMN với ạ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ly		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/#comment-3993</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ly]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 06:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1691#comment-3993</guid>

					<description><![CDATA[Em chào anh ạ. Anh cho em xin hỏi 1 chút về BP anh viết bằng chữ trên kia, khi đi làm quy trình này thường là mình tìm hiểu rồi cf lại với khách hàng hay là sẽ được khách hàng cung cấp ạ a? Vì e đang nghĩ đến trường hợp mình tìm hiểu và bị thiếu case, và nếu khách hàng không cũng không chú ý và chỉ cf đúng sai lại cũng case mình đã cung cấp thì phải xử lý như thế nào ạ ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em chào anh ạ. Anh cho em xin hỏi 1 chút về BP anh viết bằng chữ trên kia, khi đi làm quy trình này thường là mình tìm hiểu rồi cf lại với khách hàng hay là sẽ được khách hàng cung cấp ạ a? Vì e đang nghĩ đến trường hợp mình tìm hiểu và bị thiếu case, và nếu khách hàng không cũng không chú ý và chỉ cf đúng sai lại cũng case mình đã cung cấp thì phải xử lý như thế nào ạ ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Duy		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/#comment-3963</link>

		<dc:creator><![CDATA[Duy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 07:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1691#comment-3963</guid>

					<description><![CDATA[chào anh, hình như flow bị thiếu case xuống máy bay nhưng đi transit thì vô luồng nào đó anh, tks anh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>chào anh, hình như flow bị thiếu case xuống máy bay nhưng đi transit thì vô luồng nào đó anh, tks anh</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Nguyen Hoang Phu Thinh		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/#comment-3135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyen Hoang Phu Thinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 10:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1691#comment-3135</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/#comment-3128&quot;&gt;Phạm Thắng&lt;/a&gt;.

Được chứ em. Mục đích của BPMN là để mô tả bất cứ 1 quy trình nào đó. Bất kể đó là quy trình giữa system với người, hay giữa người với người... Nhiệm vụ chính của BPMN là làm cho mọi thứ đơn giản, dể hiểu hơn mà thôi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/#comment-3128">Phạm Thắng</a>.</p>
<p>Được chứ em. Mục đích của BPMN là để mô tả bất cứ 1 quy trình nào đó. Bất kể đó là quy trình giữa system với người, hay giữa người với người&#8230; Nhiệm vụ chính của BPMN là làm cho mọi thứ đơn giản, dể hiểu hơn mà thôi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Phạm Thắng		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/#comment-3128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Phạm Thắng]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 08:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1691#comment-3128</guid>

					<description><![CDATA[Hi anh. Có bao giờ vẽ BPMN tương tác giữa hệ thống và con người ko ạ? Ví dụ như vẽ quy trình nghiệp vụ của bãi gửi xe, em vẽ BPMN giữa người coi xe và khách gửi( VD: quy trình lấy vé, đưa vé, thanh tóan tiền,..)  Nhưng sếp em lại bảo thiết kế hệ thống thì quy trình nghiệp vụ phải giữa người coi xe đấy với hệ thông chứ(VD: check chỗ trống, lập vé,...). Thế nào mới đúng vậu anh?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi anh. Có bao giờ vẽ BPMN tương tác giữa hệ thống và con người ko ạ? Ví dụ như vẽ quy trình nghiệp vụ của bãi gửi xe, em vẽ BPMN giữa người coi xe và khách gửi( VD: quy trình lấy vé, đưa vé, thanh tóan tiền,..)  Nhưng sếp em lại bảo thiết kế hệ thống thì quy trình nghiệp vụ phải giữa người coi xe đấy với hệ thông chứ(VD: check chỗ trống, lập vé,&#8230;). Thế nào mới đúng vậu anh?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Thương		</title>
		<link>https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/#comment-3126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thương]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 21:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://thinhnotes.com/?p=1691#comment-3126</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/#comment-233&quot;&gt;Nguyen Hoang Phu Thinh&lt;/a&gt;.

Hi, anh Thịnh.
Trong quá trình vẽ Business process (BP) em cũng đang gặp vấn đề như câu hỏi của bạn trên. Và theo như anh thịnh có giải thích là mình sử dụng ký hiệu hình bánh răng để thể hiện task đó system tự chạy mà ko cần tách ra (thực ra ko nên - theo e hiểu làm như thế để phân biệt rõ BP và system?) 1 lane riêng cho system. Tuy nhiên, trong TH BP chỉ có 2 đối tượng thì xử lý như nào đx ạ? ( VD: KH muốn đặt vé xem phim online thì việc đặt lịch, thanh toán, nhận vé đều do hệ thống xử lý.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/quay-toi-ben-voi-bpmn/#comment-233">Nguyen Hoang Phu Thinh</a>.</p>
<p>Hi, anh Thịnh.<br />
Trong quá trình vẽ Business process (BP) em cũng đang gặp vấn đề như câu hỏi của bạn trên. Và theo như anh thịnh có giải thích là mình sử dụng ký hiệu hình bánh răng để thể hiện task đó system tự chạy mà ko cần tách ra (thực ra ko nên &#8211; theo e hiểu làm như thế để phân biệt rõ BP và system?) 1 lane riêng cho system. Tuy nhiên, trong TH BP chỉ có 2 đối tượng thì xử lý như nào đx ạ? ( VD: KH muốn đặt vé xem phim online thì việc đặt lịch, thanh toán, nhận vé đều do hệ thống xử lý.)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
